Consulta la classifica della National League per seguire il posizionamento dell’Hockey Club Lugano e delle altre squadre.
Rimani informato sulle prestazioni del team bianconero durante tutta la stagione.
| R | Team | GP | PTS | GDF | W | WO | L | LO | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HC Davos | 21 | 52 | +29 | 15 | 3 | 2 | 1 | 75 | 46 | 
| 2 | Lausanne HC | 22 | 40 | +19 | 12 | 2 | 8 | 0 | 71 | 52 | |
| 3 | SCRJ Lakers | 20 | 39 | +4 | 12 | 1 | 6 | 1 | 60 | 56 | |
| 4 |  | EV Zug | 21 | 37 | +6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 60 | 54 | 
| 5 |  | Genève-Servette HC | 21 | 36 | -5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 63 | 68 | 
| 6 | Fribourg-Gottéron | 20 | 33 | +10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 61 | 51 | |
| 7 | ZSC Lions | 20 | 31 | +12 | 9 | 0 | 7 | 4 | 57 | 45 | |
| 8 | HC Lugano | 20 | 31 | +8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 53 | 45 | |
| 9 |  | SCL Tigers | 20 | 27 | -3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 52 | 55 | 
| 10 | EHC Biel-Bienne | 19 | 26 | +3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 59 | 56 | |
| 11 | EHC Kloten | 21 | 24 | -13 | 6 | 1 | 10 | 4 | 46 | 59 | |
| 12 |  | SC Bern | 19 | 20 | -12 | 5 | 2 | 11 | 1 | 35 | 47 | 
| 13 | HC Ambri-Piotta | 20 | 19 | -26 | 6 | 0 | 13 | 1 | 40 | 66 | |
| 14 | HC Ajoie | 20 | 11 | -32 | 3 | 0 | 15 | 2 | 35 | 67 | 
R (Rank): Posizione della squadra in classifica.
Team: Nome della squadra.
GP (Games Played): Numero di partite giocate.
PTS (Points): Punti totali accumulati dalla squadra.
GDF (Goal Difference): Differenza reti.
W (Wins): Numero di vittorie nei tempi regolamentari.
WO (Wins in Overtime): Vittorie ottenute ai supplementari o ai rigori.
L (Losses): Partite perse nei tempi regolamentari.
LO (Losses in Overtime): Partite perse ai supplementari o ai rigori.
GF (Goals For): Numero totale di gol segnati dalla squadra.
GA (Goals Against): Numero totale di gol subiti dalla squadra.
Gli Sponsor della Famiglia Bianconera. Scegliendo i nostri partner nella vita di ogni giorno, sostieni anche la tua squadra del cuore!
        Vedi tutti gli sponsor 
 
			 
                    
                    
                    
                    
                    
			 
			 
			